![]() |
Markenbezeichnung: | RITIAN |
Modellnummer: | RH1803 |
MOQ: | 10000m2 |
Preis: | USD(0.2~0.25)/M2 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 500,000㎡ pro Monat |
Innenschutz-Film-schützender klebender Plastikfilm des Auto-70um
Produkt-Beschreibung:
Automobilfarbe schützender Film ist die beste Schutzlösung für frisch gemalte Karosserien.
Zugetroffen nach dem Lackiervorgang, bietet unser Film zuverlässigen Schutz für die Lackoberflächen, die, um zu beschädigen anfällig sind. Entfernen Sie leicht und entledigt auf eine Klima-freundliche Art.
Schützen Sie jedes Innen- und Außendetail über Autos, LKWs und andere Transportarten in der Versorgungskette von Hersteller zu Ausstellungsraum mit unserer vollen Linie von vorübergehenden schützenden Filmen.
Dieser Auto Farben-Schutzfilm ist die meiste effektive Art des Schützens von Fahrzeugen vor Straßenschäden wie Steinschlägen, Rückstand, Kratzern etc. Dieser weiße Farb-Farbenschutz ist entworfen, um die Autos, Motorräder, LKWs, Packwagen und andere Arten Fahrzeuge zu sparen, die ein Stein-Gard herstellen und schützt sich gegen Alltagslackschäden. der schützende Film werden gewöhnlich an den Aufprallzonen auf Fahrzeugteilen wie Hauben, Fendern, Seitenspiegel, Stoßdämpfer, Grills, Rockerplatten, Scheinwerfer bedeckt, die Flutlichter, Autotürschutz, Gepäckbereiche, Plattformen der hinteren Stoßstange, Dach und Ein-Säulen aufgetragen, die unsichtbaren Farbenschutz schaffen.
Spezifikation:
ItemModel | RH1801 | RH1803 | RH1805 | RH1801X |
Stützung des Materials | Polyäthylenfilm | Polyäthylenfilm | Polyolefinfilm | Polyolefinfilm |
Stärke | 70um | 70um | 70um | 50um |
Kleber | Acryl | Acryl | Polyisobutylen | Acryl |
Farbe | Weißes glattes | Weißes Porzellan | Weißer Lech | Weißer Lech |
Breite | 1000; 1200; 1500MM | 1000; 1200; 1500MM | 1000; 1200; 1500MM | 1000; 1200; 1500MM |
Länge | 100M | 100M | 100M | 100M |
Prozess | Koextrusion | Koextrusion | Koextrusion/Foliengießen | Koextrusion/Foliengießen |
Adhäsion zum Stahl (G/25MM) | 200-350G/25MM | 200-350G/25MM | 200-350G/25MM | 180-220G/25MM |
Dehnfestigkeit | 500% | 600% | 700% | 1000% |
UV-Beständigkeit | 20 Wochen | 25 Wochen | 50 Wochen | 50 Wochen |
Hitzebeständigkeit | ﹣ 15℃--60℃ | ﹣ 15℃--80℃ | ﹣ 10℃ -- 90℃ | ﹣ 10℃ -- 90℃ |
Belichtungstest im Freien | 3months | 6months | 12months | 12months |
Produktvorteil: Anti-UV-, Kratzer-beständiger, Säure- und Alkaliwiderstand, Widerstand der hohen Temperatur, Aasy, zum weg zuzutreffen und abzuziehen |
FAQ:
KONTAKT US: