![]() |
Markenbezeichnung: | Protective Film |
Modellnummer: | RELATIVE FEUCHTIGKEIT XX |
MOQ: | 5.000 sq m, OEM/Custom 20.000 sq m |
Preis: | US$0.19 ~ 0.39/㎡ |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 500,000㎡ pro Monat |
Kategorien |
Name |
Farbe |
Stärke |
Spezifikation |
Eigenschaft |
Anwendung |
|
||||||
PET schützender Film |
PET Film |
Transparent |
30-150um |
1240 Millimeter *200 m |
etwas klebrig |
HandyAutofarbenoberfläche, Fernsehen,TürgriffOberflächenschutz des Computers, Edelstahl,Metalloberfläche, ASB-/PET/PVCblatt,Kühlschrankglasschirm, MöbelIT-Industrie etc. |
Druckfilm |
Milchiges Weiß |
30-60um |
||||
Schwarzweiss |
Mehr als 70um |
niedriges klebriges |
||||
Blau |
3. Medium |
|||||
4. Medium zum Hoch |
||||||
5.high klebrig |
Filmartig | PET (Polyäthylen) Film |
Stärke | 30 | 150 Mikrometer (0,03 | 0.15mm) |
Klebende Art | Lösungsmittel-ansässig |
Adhäsion auf Stahl | cutomized 20 | 500g/25mm |
Cololr | Blaues, weißes oder kundengebundenes verfügbares |
Verlängerung | 300% |
Hitzebeständigkeit | ℃ 60 (140℉) |
Transport und Lagerbedingung | Temperatur 15 bis ℃ 30 (59 zu 86℉) |
Relative Luftfeuchtigkeit 40 bis 75% relative Feuchtigkeit |