![]() |
Markenbezeichnung: | Protective Film |
Modellnummer: | RELATIVE FEUCHTIGKEIT XX |
MOQ: | 5.000 sq m, OEM/Custom 20.000 sq m |
Preis: | US$0.19 ~ 0.39/㎡ |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 500,000㎡ pro Monat |
Feature |
Anwendung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Genre |
PE-Folie (Polyethylen). |
Dicke |
50 - 70 Mikron |
Klebstofftyp |
Acryl auf Lösungsmittelbasis |
Haftung auf Stahl |
Maßgeschneidert 20 ~ 500 g/25 mm |
Farbe |
Schwarz-Weiss |
Verlängerung |
300% |
Hitzebeständigkeit |
60℃ (140℉) |
Transport- und Lagerzustand |
Temperatur 15 bis 30 ℃ (59 bis 86 ℉) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit 40 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit |
Basismaterial | Polyethylen | |
Klebeserie | Acryl auf Wasserbasis | |
Dicke (um) | 30-120 | |
Breite (mm) | 100-2000 | |
Länge (m) | 100-2000 | |
Farbe | Transparent, blau, weiß, schwarz und weiß und so weiter (kann auf Bestellung gedruckt werden) | |
Haftfestigkeit (g/25 mm) | 200-400 | |
Zugfestigkeit (N/25 mm) | quer | >8 |
längs | >15 | |
Verlängerung(%) | quer | >300 |
längs | >180 |
Paket |
|
||
Menge (qm)
|
5000 - 10000 | 10001-20000 | |
Lieferung | Europäische Sommerzeit.Zeit (Tage) |
7 |
9 |
►Reife Produktion
►Zertifiziert
►Fähigkeit
Jetzt bestellen: